SPX30DTE :: SPX :: Abgeschlossene Trades

Expiry Strike DTE   Active   δinit δmax   PNL   ROI Yield Closing
21 Jun 24 -252 $
C 546 28 d 24 d 0.14 0.39 -672 $ -3.1 % -46.8 %pa 17. Jun
P 507 28 d 28 d 0.11 0.18 420 $ 2.1 % 27.0 %pa 21. Jun
31 May 24 712 $
P 487 28 d 24 d 0.10 1.00 416 $ 2.1 % 32.5 %pa 27. May
C 534 28 d 28 d 0.10 0.41 296 $ 1.4 % 18.1 %pa 31. May
17 May 24 -1 732 $
P 465 28 d 28 d 0.11 0.11 648 $ 3.5 % 45.4 %pa 17. May
C 525 28 d 28 d 0.10 0.94 -2 380 $ -11.3 % -147.7 %pa 17. May
03 May 24 1 052 $
P 490 28 d 28 d 0.11 0.30 604 $ 3.1 % 40.2 %pa 03. May
C 540 28 d 17 d 0.14 0.15 448 $ 2.1 % 44.5 %pa 22. Apr
19 Apr 24 0 $
P 501 28 d 24 d 0.11 0.31 -460 $ -2.3 % -34.9 %pa 15. Apr
C 540 28 d 24 d 0.17 0.17 460 $ 2.1 % 32.4 %pa 15. Apr
05 Apr 24 808 $
C 535 28 d 29 d 0.11 0.19 384 $ 1.8 % 22.6 %pa 06. Apr
P 480 28 d 29 d 0.09 0.09 424 $ 2.2 % 27.8 %pa 06. Apr
22 Mar 24 688 $
P 484 28 d 28 d 0.10 0.10 360 $ 1.9 % 24.2 %pa 22. Mar
C 530 28 d 28 d 0.11 0.15 328 $ 1.5 % 20.2 %pa 22. Mar
15 Mar 24 780 $
C 523 28 d 28 d 0.12 0.26 340 $ 1.6 % 21.2 %pa 15. Mar
P 479 28 d 28 d 0.11 1.00 440 $ 2.3 % 29.9 %pa 15. Mar
01 Mar 24 752 $
C 515 28 d 28 d 0.13 0.26 324 $ 1.6 % 20.5 %pa 01. Mar
P 473 28 d 28 d 0.10 1.00 428 $ 2.3 % 29.5 %pa 01. Mar
23 Feb 24 540 $
P 467 28 d 28 d 0.10 1.00 380 $ 2.0 % 26.5 %pa 23. Feb
C 510 28 d 28 d 0.11 0.40 160 $ 0.8 % 10.2 %pa 23. Feb
16 Feb 24 -1 300 $
C 499 28 d 28 d 0.11 0.98 -1 720 $ -8.6 % -112.3 %pa 16. Feb
P 456 28 d 28 d 0.10 0.10 420 $ 2.3 % 30.0 %pa 16. Feb
09 Feb 24 -2 840 $
C 494 28 d 28 d 0.14 1.00 -3 240 $ -16.4 % -213.7 %pa 09. Feb
P 457 28 d 28 d 0.11 1.00 400 $ 2.2 % 28.5 %pa 09. Feb
02 Feb 24 -2 448 $
C 489 28 d 28 d 0.12 1.00 -2 900 $ -14.8 % -193.3 %pa 02. Feb
P 448 28 d 28 d 0.12 1.00 452 $ 2.5 % 32.9 %pa 02. Feb
19 Jan 24 748 $
P 448 29 d 29 d 0.10 1.00 448 $ 2.5 % 31.5 %pa 19. Jan
C 493 29 d 29 d 0.10 0.14 300 $ 1.5 % 19.1 %pa 19. Jan
12 Jan 24 1 120 $
C 485 28 d 28 d 0.18 0.31 480 $ 2.5 % 32.3 %pa 12. Jan
P 460 28 d 28 d 0.19 1.00 640 $ 3.5 % 45.3 %pa 12. Jan
05 Jan 24 272 $
C 475 28 d 5 d 0.12 0.20 -68 $ -0.4 % -26.1 %pa 13. Dec
P 438 28 d 7 d 0.11 0.11 340 $ 1.9 % 101.2 %pa 15. Dec
29 Dec 23 556 $
C 478 28 d 28 d 0.09 0.66 260 $ 1.4 % 17.7 %pa 29. Dec
P 439 28 d 17 d 0.11 0.13 296 $ 1.7 % 36.2 %pa 18. Dec
22 Dec 23 -352 $
C 474 30 d 26 d 0.08 0.55 -744 $ -3.9 % -55.1 %pa 18. Dec
P 433 30 d 23 d 0.10 0.10 392 $ 2.3 % 35.9 %pa 15. Dec
15 Dec 23 120 $
P 430 28 d 28 d 0.11 0.11 408 $ 2.4 % 30.9 %pa 15. Dec
C 468 28 d 26 d 0.12 0.45 -288 $ -1.5 % -21.6 %pa 13. Dec
08 Dec 23 -444 $
C 464 23 d 23 d 0.16 0.25 384 $ 2.1 % 32.8 %pa 08. Dec
C 454 28 d 5 d 0.10 0.43 -1 276 $ -7.0 % -512.9 %pa 15. Nov
P 412 28 d 28 d 0.10 0.10 448 $ 2.7 % 35.4 %pa 08. Dec
01 Dec 23 -1 088 $
P 401 28 d 28 d 0.06 0.06 260 $ 1.6 % 21.1 %pa 01. Dec
C 455 28 d 28 d 0.10 0.98 -1 348 $ -7.4 % -96.6 %pa 01. Dec
24 Nov 23 -960 $
P 370 28 d 28 d 0.07 0.07 400 $ 2.7 % 35.2 %pa 24. Nov
C 435 28 d 6 d 0.10 0.43 -1 360 $ -7.8 % -475.5 %pa 02. Nov
17 Nov 23 -1 280 $
P 369 28 d 28 d 0.05 0.06 312 $ 2.1 % 27.6 %pa 17. Nov
C 447 28 d 28 d 0.10 1.00 -1 592 $ -8.9 % -116.1 %pa 17. Nov
10 Nov 23 560 $
P 395 25 d 25 d 0.06 0.17 280 $ 1.8 % 25.9 %pa 10. Nov
C 455 25 d 25 d 0.10 0.11 280 $ 1.5 % 22.5 %pa 10. Nov
03 Nov 23 680 $
C 446 28 d 28 d 0.11 0.30 340 $ 1.9 % 24.8 %pa 03. Nov
P 385 28 d 28 d 0.07 0.07 340 $ 2.2 % 28.8 %pa 03. Nov
01 Nov 23 612 $
P 390 30 d 30 d 0.06 0.10 312 $ 2.0 % 24.3 %pa 01. Nov
C 450 30 d 30 d 0.10 0.19 300 $ 1.7 % 20.3 %pa 01. Nov
27 Oct 23 340 $
Gesamt 2 d 25 d -2 356 $

Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten sind.

Ergebnisübersicht

Hier werden realisierte Erträge und Verluste aufgeführt. Die Volatilität bis zur Positionsschließung ist ausgeklammert.